2019 年本部分財務撥款支配“三公”經費 234.57 萬元,比上年增添234.57 萬元。此中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增添0 萬元;公事用車購買及運轉費 126 萬元(公事用車購買費 0 萬元,公事用車運轉保護費 126 萬元),比上年 增添126 萬元;公事歡迎費 108.57 萬元,比上年 增添108.57 萬元,首要緣由是 2018年三公經費沒歸入普通大眾估算財務經費操持 。
2019年普通大眾估算財務撥款“三公”經費收入估算表 | |||||
單元:南邊醫科大學順德病院(佛山市順德區第一國民病院) | 金額單元:元 | ||||
合計 | 因公出國(境)用度 | 公事歡迎費 | 公事用車購買及運轉保護費 | ||
小計 | 公事用車運轉保護費 | 公事用車購買 | |||
2,345,680.00 | 1,085,680.00 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 | ||
備注: | |||||
1、因公出國(境)費是指單元任務職員和專家公事出國(境)的留宿費、盤纏、炊事補貼費、雜費、培訓費等收入。(因公出國(境)費實施全區兼顧 ,不歸入單元年頭估算支配,如產生因公出國(境)事變,需按一事一議的體例專題報區當局操持審批審定手續,獲批后再支配響應的經費估算。) | |||||
2、公事歡迎費是指按劃定開銷的各種公事歡迎(含外賓歡迎)用度。首要用于對外展開協作和交換、與國際相干單元交換營業任務環境及接管任務查抄指點等產生的歡迎收入。 | |||||
3、公事用車購買及運轉保護費是指公事用車車輛購買收入(含車輛購買稅)及公事用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等收入。 |